Mīkini Hoʻomaʻemaʻe Laser Fiber me ka Mea Hoʻomaʻemaʻe Wehe ʻAila Pena Metala
Palena Mīkini
| Mea | ʻIli | Ka lōʻihi o ke kikowaena (mm) | Ka pono (mm²/s) | Poino Mea Kumu |
| Hao i hoʻolei ʻia | Ka pala nui (0.08mm) | >35mm | 3500 | No |
| Ke kila kalapona | ʻAʻole nui ka pala (0.05mm) | >40mm | 3000 | >35mm |
| Kila kohu ʻole | ʻAila, ʻūlū iki | >50mm | 3200 | >35mm |
| Mea kila kila | ʻAila iki me ka hao ʻōpala | >45mm | 4200 | >35mm |
| Alumini | ʻOkika / ʻili ʻili | >35mm | 3600 | >35mm |
| Varnish hoʻomoʻa | ʻO ka varnish stoving keʻokeʻo (0.1mm) | >20mm | 3500 | >35mm |
| Inoa huahana | Mīkini Hoʻomaʻemaʻe Holoi ʻAna o ka Laser Backpack Mini | |||
| Ka lōʻihi o ke olonā | Kūlana 5 m a i ʻole e kuhikuhi | |||
| Ka lōʻihi o ke kikowaena | 20-50 mm | |||
| Ikehu hoʻomaʻemaʻe | 1.1 mJ | |||
| ʻAno Laser | Laser Fiber | |||
| Lama Kumu Laser | JPT/Raycus/MAX/IPG | |||
| Ka lōʻihi o ka nalu | 100+/-10 nm | |||
| Ka laulā wikiwiki loa | 1500-3000 mm/s | |||
| Pōmaikaʻi | ʻIli maʻemaʻe, ʻAʻohe hōʻino o ka hale lalo | |||
| Ka manawa hoʻā/hoʻopau | 20 Mākou | |||
| Mana laser | 50W/100W | |||
Ko mākou mau pono
Nā Pōmaikaʻi Huahana
1. E hālāwai me nā mea hoʻohui laser i hoʻohana pinepine ʻia ma ka mākeke (QCS, QBH).
2. ʻO ke kaumaha o ka pū laser he 650 grams, a ʻaʻole ia e luhi ke paʻa no ka manawa lōʻihi.
3. ʻElima mau aniani kālele koho, 100/160/210/254/330, i kūpono no nā ʻano hoʻomaʻemaʻe like ʻole, e like me ka laina pololei, pōʻai, ʻōwili, huinahā, huinahā, hoʻopiha pōʻai, hoʻopiha huinahā, a pēlā aku. Hiki ke hoʻohui ʻia nā kiʻi scan e like me nā pono o ka mea kūʻai.
4. Hiki ke paʻa lima a hiki ke hoʻokomo ʻia ma nā lako hana automation.
5.Hiki i ka pahi ea a me ka mīkini hoʻomaʻemaʻe ke pale maikaʻi i ka lens kālele a me ke kaiapuni hana.
6. Ka laka palekana e pale aku i ka hoʻokuʻu ʻana o ka laser i hoʻokumu ʻia e ka hana hewa, ka hoʻololi laser, ka hana paʻa, ka pane wikiwiki, ke kū'ē ʻana i ka haʻalulu, ke kū'ē ʻana i ka haʻalulu, ke ola lōʻihi.
Noi
Nā Palapala Hōʻoia




















